Тип двигателя | V-Twin 800 см3 или 976 см3 |
Подача топлива | Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC™), электронный впрыск топлива (EFI) |
Трансмиссия | Вариатор QRS-T оснащен системой воздушного охлаждения повышенной производительности и электронной системой защиты ремня вариатора |
Дифференциал | Задний: четыре режима работы системы тяги: 2×4 со свободным задним дифференциалом и с его блокировкой, 4×4 со свободным задним дифференциалом и с его блокировкой. Передний дифференциал Visco-Lok QE с автоматическим блокированием. |
Системы помощи в управлении | Электронная система помощи при спуске по склону |
Передняя подвеска | Сдвоенные А-образные рычаги / Величина хода — 25,4 см |
Задняя подвеска | TTA-T со стабилизатором поперечной устойчивости / Величина хода — 26,7 см |
Передние и задние тормоза | Вентилируемые тормозные диски диаметром 220 мм с гидравлическими двухпоршневыми суппортами |
Передние шины | Carlisle ACT 66 х 20 х 30 см |
Задние шины | Carlisle ACT 66 х 22,5 х 30 см |
Д х Ш х В | 300 x 127 x 175 см |
Колесная база | 230 см |
Клиренс | 25,4 |
Объем топливного бака | 38 л |
Сухая масса | 604 или 620 кг |
Грузоподъемность | 136 кг |
Масса буксируемого груза | 680 кг |
Пока нет комментариев