|
Телефон в Череповце:
8 (8202) 30-18-41 (доб. 2)
Телефон в Вологде:
8 (8172) 51-51-33
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||||||||||
Отличительные характеристики Deeper Start: | Общие характеристики всех моделей эхолотов Deeper: | Комплектация: | |||||||||||
Количество лучей: 1 (Луч 40°) | Автоматическое включение эхолота при погружении в воду | Эхолот, он же «датчик-сонар» | |||||||||||
Соединение: WiFi | Тип питания: Аккумулятор, 850 mAh | Крепежный карабин (1 шт.) | |||||||||||
Максимальная дальность WiFI соединения: не менее 50м. | (Около 6 часов в режиме непрерывного сканирования | Магнитный USB кабель для зарядки | |||||||||||
Максимальная глубина сканирования: 50м. | или 1 день рыбалки в режиме умеренного использования) | Краткая инструкция на русском языке | |||||||||||
Частота сканирования: 10 раз в секунду | Измерение глубины: Есть | ||||||||||||
Создание карт глубин водоёма: Нет | Отображение контура дна: Есть | ||||||||||||
Точность отображения объектов на расстоянии 2,5 см друг от друга | Отображение рыб: Есть | ||||||||||||
Вес эхолота: 60 грамм | Сигнализация при обнаружении рыбы: Есть | ||||||||||||
Режим истории: Есть | |||||||||||||
Все результаты сканирования доступны на Lakebook | |||||||||||||
Совместимость: iOS, Android. Любые смартфоны и планшеты |
Телефон в Череповце:
8 (8202) 30-18-41 (доб. 2)
Телефон в Вологде: 8 (8172) 51-51-33
Электронная почта:
technoland@z-telecom.net
Адрес:
г. Череповец, ул. Безымянная, 16
© 2024 ООО «ТЕХНОЛЭНД».
|
|