|
Телефон в Череповце: Телефон в Вологде: |
например: Квадроцикл |
| Высота транца, мм | 417 |
| Вес, кг | 9,8 |
| Тип двигателя | 1-цил. |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 50 |
| Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 42 x 36 |
| Выходная мощность, кВт/л.с. | 1,5/ 2,0 |
| Максимальная частота вращения при работе, об/мин | 4500-5000 |
| Степень сжатия | 8,3 |
| Продувка | Одновременная зарядка |
| Зажигание | CDI |
| Передаточное отношение | 2,08 (13:27) |
| Управление мотором | С румпеля |
| Смазка | Предварительным смешением |
| Пусковая система | Ручная |
| Дифферентовка и откидывание | Ручные |
| Запуск | – |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | Есть |
| Плавание в неглубокой воде | – |
| Генератор переменного тока | – |
| Выпрямитель | – |
| Выпрямительный регулятор | – |
| Защита стартера | – |
| Сигнализация о перегреве | – |
| Защита от превышения предельно допустимой частоты вращения | – |
| Пульт дистанционного управления | – |
| Спидометр | – |
| Тахометр | – |
| Дифферентометр | – |
| Гребной винт | Есть |
| Топливный бак, л | встр. |
| Набор инструментов | – |
| Трос аварийного стартера | Есть |
| Запасные свечи зажигания | Есть |
| Дистанционный кабель | – |
| Направляющее устройство рулевого управления | – |
Комментарии
Пока нет комментариев