Бренд | Ростин |
Модель | Дитрак |
Скорость | на суше – до 35 км/ч на воде – 3-5 км/ч |
Плавучесть | положительная |
Грузоподъёмность | на суше – 450 кг на воде – 180 кг + 50 кг на МБ |
Вместимость | водитель + пассажир |
Положение двигателя | Спереди |
Двигатель | Lifan 192F-2T |
Мощность двигателя | 20 л.с. |
Объём двигателя | 460 см³ |
Тип двигателя | одноцилиндровый, четырёхтактный |
Охлаждение | воздушное |
Запуск | электростартер |
Трансмиссия | вариатор «Сафари» |
Реверс | есть |
Привод | цепой |
Подвеска | катковая, независимая, рычажно-пружинная |
Гусеница | резиноармированная |
Количество гусениц | 2 шт. |
Ширина гусеницы | 220 мм |
Угол атаки | ~45° |
Управление | складной руль-трапеция |
Рама | металлическая, сварная |
Корпус | пластиковый ударопрочный морозоустойчивый |
Багажник | 200 л (50 кг) герметичный |
Тормоз | механический |
Клиренс | 280 мм |
Удельное давление | min 0.035 кг/см² |
Топливо | АИ-92 |
Топливный бак | 6.5 л |
Расход топлива | 370 г/(кВт×ч) |
Освещение | светодиодные фары, 2 шт. |
Аккумулятор | 14 А.ч |
Генератор | 7А/12В |
Доступные цвета | |
Масса прицепа | 450 кг |
Масса | 210 кг |
Размеры | 1050 × 1800 × 1050 мм |
Производство | Сделано в России |
Гарантия | 1 год |