|
Телефон в Череповце:
8 (8202) 30-18-41 (доб. 2)
Телефон в Вологде:
8 (8172) 51-51-33
|
модель | Р 750* | Р 660* | Р 520 | Р 520М | Р 460 | Р 460М | Р 420 | Р 420М | Р 410 | Р 380К | Р 600ТТ | Р 380+ | Р 380 | Р 380Э | Р 430Э | Р 500Э | Р 450Б* | модель |
Длина наибольшая, см. | 750 | 660 | 520 | 460 | 420 | 410 | 380 | 600 | 430 | 380 | 380 | 430 | 500 | 450 | Длина наибольшая, см. | |||
Ширина наибольшая, см . | 286 | 258 | 218 | 204 | 194 | 195 | 190 | 163 | 100 | Ширина наибольшая, см. | ||||||||
Кокпит, ДхШ , см. | 590х150 | 516х120 | 420х108 | 344х108 | 314х108 | 314x108 | 285x95 | 370x85+70х80 | 334х80 | 284х80 | 280х65 | 330х65 | 400х65 | 375х26 | Кокпит, ДхШ, см. | |||
Диаметр баллона, см | 68 | 52-54 | 49 | 54 | 49 | 32-37 | Диаметр баллона, см | |||||||||||
Высота борта, см | 116 | 93 | 79 | 75 | 79 | 75 | 79 | 75 | 75 | 70 | 54 | 49 | 32-37 | Высота борта, см | ||||
Высота надводного борта, м /рассчётная высота волны, м | 0,8/1,3 | 0,61/1,25 | 0,38/0,80 | 0,42/0,8 | 0,37/0,77 | 0,35/0,75 | 0,33/0,70 | 0,31/0,65 | Высота надводного борта, м /рассчётная высота волны, м | |||||||||
Количество отсеков, шт. | 22 | 15 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4/5 | 3 | Количество отсеков, шт. | ||||
Грузоподъемность, кг . | 1900 | 1500 | 1100 | 1000 | 900 | 850 | 800 | 1200 | 900 | 800 | 400 | 450 | 520 | 220 | Грузоподъемность, кг . | |||
Пассажиро- вместимость, чел. | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | Пассажиро- вместимость, чел. | ||||||
Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | 50-150 | 40-90 (115*) | 18-50 (60*) | 15-40 (50*) | 15-40 (50*) | 10-30 | 5 - 20 | 5 - 25 | 2 - 15 | 2 - 18 | 2-5 | Рекомендуемая мощность мотора, л.с. | ||||||
Толщина транца, мм | 72 | 60 | 35 | 30 | 18 | 30 | 18 | 18 | Толщина транца, мм | |||||||||
Объём надувных ёмкостей, м ³ | 7,2 | 6,0 | 3,5 | 3,8 | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,7 | 2,21 | 2,0 | 2 | 1,8 | 1,13 | 1,3 | 1,54 | 0,95 | Объём надувных ёмкостей, м ³ | |
Ткань баллон и днище, гр. / м ² | 1200 | 1200 | 850 | 1200 | 850 (1200*) | 850(610*) | Ткань баллон и днище, гр. / м ² | |||||||||||
Вес комплекта лодки без мотора, кг ±5%. | 90/80 | 94/84 | 84/76 | 88/80 | 80/73 | 85/78 | 60/54 | 55/50 | 45 | 43/39 | 30/27 | 33/29 | 37/32 | Вес комплекта лодки без мотора, кг ±5%. | ||||
Вес лодки**, кг ±5%. | 220 | 120 | 82/72 | 86/76 | 76/68 | 80/72 | 72/65 | 77/70 | 56/50 | 51/46 | 40 | 38/34 | 26/23 | 29/25 | 33/28 | 20 | Вес лодки**, кг ±5%. | |
Размер упаковки лодки, см . | 190х100х70 | 160х90х60 | 145х80х50 | 145х85х55 | 145х75х45 | 145х80х50 | 145х70х40 | 145х75х45 | 120х55х45 | 120х55х40 | 120х70х40 | 120х60х30 | 80х50х45 | 80х55х45 | 80х60х50 | 60х30х30 | Размер упаковки лодки, см . | |
Объём лодки в упаковке, м3 | 1,33 | 0,86 | 0,58 | 0,67 | 0,49 | 0,58 | 0,4 | 0,49 | 0,26 | 0,3 | 0,34 | 0,22 | 0,18 | 0,2 | 0,24 | 0,06 | Объём лодки в упаковке, м3 | |
модель | Р 750* | Р 660* | Р 520 | Р 520М | Р 460 | Р 460М | Р 420 | Р 420М | Р 410 | Р 380К | Р 600ТТ | Р 380+ | Р 380 | Р 380Э | Р 430Э | Р 500Э | Р 450Б* | модель |
класс | катамараны | мотолодки | байдарки | класс |
Телефон в Череповце:
8 (8202) 30-18-41 (доб. 2)
Телефон в Вологде: 8 (8172) 51-51-33
Электронная почта:
technoland@z-telecom.net
Адрес:
г. Череповец, ул. Безымянная, 16
© 2024 ООО «ТЕХНОЛЭНД».
|
|